1
/
of
8
BMW
B47C20A engine complete BMW MINI 2.0d 110kw
B47C20A engine complete BMW MINI 2.0d 110kw
Regular price
€3.500,00 EUR
Regular price
Sale price
€3.500,00 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
B47C20A engine complete BMW MINI 2.0d 110kw
B47C20A engine complete BMW MINI 2.0d 110kw for sale with 90 days warranty. Shipping to Your address.
Fits for:
| BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2018 |
| BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2018 |
| BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2022 |
| BMW | 218 D Active Tourer | 2016-2022 |
| BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2018 |
| BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2015 |
| BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2018 |
| BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2018 |
| BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2015 |
| BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2018 |
| BMW | 218 D Gran Tourer | 2016-2020 |
| BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2018 |
| BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2018 |
| BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2022 |
| BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2018 |
| BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2018 |
| BMW | 220 D Active Tourer | 2016-2022 |
| BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2018 |
| BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2022 |
| BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2018 |
| BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2022 |
| BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2018 |
| BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2018 |
| BMW | 220 D Gran Tourer | 2016-2022 |
| BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2018 |
| BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2015 |
| BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2018 |
| BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2015-2017 |
| BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2015-2016 |
| BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2016-2022 |
| BMW | X2 2.0 D X-Drive | 2018-2022 |
| BMW | X2 2.0 D X-Drive | 2018-2022 |
| Mini | Cooper 2.0 D Cabrio | 2015-2018 |
| Mini | Cooper 2.0 SD | 2013-2017 |
| Mini | Cooper 2.0 SD | 2014-2018 |
| Mini | Cooper 2.0 SD | 2014-2015 |
| Mini | Cooper 2.0 SD | 2016-2022 |
| Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2014-2017 |
| Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2014-2018 |
| Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2016-2022 |
| Mini | Cooper 2.0 SD Cabrio | 2016-2018 |
| Mini | Cooper 2.0 SD Cabrio | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2015-2020 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2015-2018 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2015-2018 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 D | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 D | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 D All4 | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 D All4 | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 SD | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 SD | 2016-2022 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 SD ALL4 | 2016-2018 |
| Mini | Cooper Countryman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
Share
